यह सूची भारत के राज्यों और संघ क्षेत्रों के उच्चतम बिन्दु के आधार पर है।
१ जम्मू और कश्मीर में केवल भारतीय राज्य के पर्वत शिखर के बारे में बताया गया है। पाक-अधिकृत कश्मीर इसमें सम्मिलित नहीं है। यदि अधिकृत कश्मीर को सम्मिलित करें तो के२ राज्य का सबसे ऊँचा पर्वत शिखर है।
राज्य और संघ क्षेत्र
| राज्य/संघ क्षेत्र | शिखर | पर्वत श्रेणी/क्षेत्र | ऊँचाई (मीटर) | ऊँचाई (फुट) |
|---|---|---|---|---|
| अरुणाचल प्रदेश | गोरिचेन | पूर्वी हिमालय | ६,८५८ | २२,५०० |
| असम | झिंगतुबुम | असम की पहाड़ियाँ | १,८६७ | ६,१२५ |
| आंध्र प्रदेश | महेन्द्रगिरि | पूर्वी घाट | १,५०१ | ४,९२५ |
| उडी़सा | देओमलि | पूर्वी घाट | १,६७२ | ५,४८६ |
| उत्तर प्रदेश | असर्वेक्षित | - | - | - |
| उत्तराखंड | नन्दा देवी | गढ़वाल हिमालय | ७,८१७ | २५,६४६ |
| कर्णाटक | मुल्ल्यानगिरि | चिकमंगलूर | १,९२५ | ६,३१७ |
| केरल | अनमुड़ि | पश्चिमी घाट | २,६९५ | ८,८४२ |
| गुजरात | गिरनार | जूनागढ़ | ९४५ | ३,१०० |
| गोआ | सोसोगाद | साह्यद्रि श्रृंखला | १,०१९ | ३,३४३ |
| छत्तीसगढ़ | देओगढ़ | सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला | १,०२७ | ३,३६९ |
| जम्मू और कश्मीर | सल्तोरो काँग्ड़ी | पश्चिमी हिमालय | ७,७४२ | २५,४०० |
| झारखंड | पारसनाथ | पारसनाथ पहाड़ियाँ | १,३६६ | ४,४३१ |
| तमिल नाडु | डोड्डा बेट्टा | नीलगिरि | २,६३६ | ८,६४८ |
| त्रिपुरा | बेटालोंग्च्चिप | जम्पुइ पर्वत श्रृंखला | १,०९७ | ३,६०० |
| नागालैंड | सरामति | नागालैंड की पहाड़ियाँ | ३,८४१ | १२,६०२ |
| पंजाब | सिलाइ धार | गुरदासपुर | ९५९ | ३,१४६ |
| पश्चिम बंगाल | सांडक्फू | हिमालय | ३,६३६ | ११,९२९ |
| बिहार | अनामित बिन्दु | राजगिर पहाड़ियाँ | ४८८ | १,६०१ |
| मणिपुर | खायंग | उख्रुल | ३,११४ | १०,२१६ |
| मध्य प्रदेश | धूपगढ़ | सतपुड़ा | १,३५० | ४,४२९ |
| महाराष्ट्र | कल्सुबाई | पश्चिमी घाट | १,६४६ | ५,४०० |
| मिज़ोरम | फौंग्पुइ | च्चिम्टूइपूइ | २,१६५ | ७,१०३ |
| मेघालय | शिलाँग शिखर | शिलाँग | १,९६५ | ६,४४७ |
| राजस्थान | गुरु शिखर | अरावली श्रृंखला | १,७२२ | ५,६५० |
| सिक्किम | कंचनजंगा | सिक्किम हिमालय | ८,५९७ | २८,२०५ |
| हरियाणा | मोर्नी[तथ्य वांछित] | मोर्नी पहाड़ियाँ | १,२२० | ४,००३ |
| हिमाचल प्रदेश | शिल्ला | पश्चिमी हिमालय | ७,०२५ | २३,०४५ |
| अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | सैडल शिखर | उत्तरी अंडमान | ७३२ | २,४०२ |
| चंडीगढ़ | अनामित बिन्दु | कैपिटोल क्षेत्र | ३८३ | १,२५७ |
| दमन और दीव | अनामित बिन्दु | दीव | ३० | ६६ |
| दादर और नागर हवेली | असर्वेक्षित | - | - | - |
| दिल्ली | अनामित बिन्दु | तुगलकाबाद | ३१९ | १,०४७ |
| पाण्डिचेरी | ले मोंटाज़ रुज़ | लाल पहाड़ियाँ | ३० | ६६ |
| लक्षद्वीप | असर्वेक्षित | - | - | - |






0 comments:
Post a Comment