| स्थान | राज्य या संघ क्षेत्र | क्षेत्रफल (किमी²) | क्षेत्रफल (%) | तुलनात्मक देश |
|---|---|---|---|---|
| १ | राजस्थान | ३,४२,२३६ | १०.४११ | |
| २ | मध्य प्रदेश | ३,०८,१४४ | ९.३७४ | |
| ३ | महाराष्ट्र | ३,०७,७१३ | ९.३६१ | |
| ४ | आन्ध्र प्रदेश | २,७५,०६८ | ८.३६७ | |
| ५ | उत्तर प्रदेश | २,३८,५६६ | ७.३२९ | |
| ६ | जम्मू और कश्मीर | २,२२,२३६ | ६.७६१ | |
| ७ | गुजरात | १,९६,०२४ | ५.९६३ | |
| ८ | कर्णाटक | १,९१,७९६ | ५.८३५ | |
| ९ | उडी़सा | १,५५,७०७ | ४.७३७ | |
| १० | छत्तीसगढ़ | १,३५,१९४ | ४.११३ | |
| ११ | तमिल नाडु | १,३०,०५८ | ३.९५६ | |
| १२ | बिहार | ९४,१६४ | २.८६५ | |
| १३ | पश्चिम बंगाल | ८८,७५२ | २.७०० | |
| १४ | अरुणाचल प्रदेश | ८३,७४३ | २.५४८ | |
| १५ | झारखण्ड | ७९,७०० | २.४२५ | |
| १६ | असम | ७८,४८३ | २.३८८ | |
| १७ | हिमाचल प्रदेश | ५५,६७३ | १.६९४ | |
| १८ | उत्तराखण्ड | ५३,५६६ | १.६३० | |
| १९ | पञ्जाब | ५०,३६२ | १.५३२ | |
| २० | हरियाणा | ४४,२१२ | १.३४५ | |
| २१ | केरल | ३८,८६३ | १.१८२ | |
| २२ | मेघालय | २२,४२९ | ०.६८२ | |
| २३ | मणिपुर | २२,३२७ | ०.६७९ | |
| २४ | मिज़ोरम | २१,०८१ | ०.६४१ | |
| २५ | नागालैण्ड | १६,५७९ | ०.५०४ | |
| २६ | त्रिपुरा | १०,४९२ | ०.३१९ | |
| २७ | अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह | ८,२४९ | ०.२५१ | |
| २८ | सिक्किम | ७,०९६ | ०.२१६ | |
| २९ | गोआ | ३,७०२ | ०.११३ | |
| ३० | दिल्ली | १,४८३ | ०.०४५ | |
| ३१ | पाण्डिचेरी | ४९२ | ०.०१५ | |
| ३२ | दादर और नागर हवेली | ४९१ | ०.०१४ | |
| ३३ | चण्डीगढ़ | १४४ | ०.००४ | |
| ३४ | दमन और दीव | १२२ | ०.००४ | |
| ३५ | लक्षद्वीप | ३२ | ०.००१ | |
| कुल | भारत | ३२,८७,३१८ | १००.००० | - |
क्षेत्रफल के आधार पर भारत के राज्य और संघ क्षेत्र
Subscribe to:
Post Comments (Atom)






0 comments:
Post a Comment